Materialreste Lagerung bei Fritz G.
PE-Schlauch DN 100
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2,60 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
2,35 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
2,00 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
1,90 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
1,70 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
0,90 m | DN 100 | Schlauch PN16 | |
1 Stk. | DN 100 | Bogen 30° | |
1 Stk. | DN 100 | RC Bogen 22° | |
1 Stk. | DN 100 | Steckmuffe | |
5 Stk. | DN 100 | Schweißmuffe | |
|
PVC-Rohr DN 100
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2,70 m | DN 100 | Rohr PN10 | |
2,70 m | DN 100 | Rohr PN10 | |
2,00 m | DN 100 | Rohr PN10 | |
0,90 m | DN 100 | Rohr PN10 | |
0,50 m | DN 100 | Rohr PN10 | |
0,30 m | DN 100 | Rohr PN10 | mit Muffe |
|
PVC-Rohr DN 80
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
6,00 m | DN 80 | Rohr PN10 | 1 Stange komplett |
1,10 m | DN 80 | Rohr PN10 | |
0,90 m | DN 80 | Rohr PN10 | |
0,90 m | DN 80 | Rohr PN10 | |
0,80 m | DN 80 | Rohr PN10 | |
0,50 m | DN 80 | Rohr PN10 | |
1 Stk. | DN 80 | Doppelmuffe (Überschiebmuffe) | |
|
PVC-Rohr DN 50
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2,80 m | DN 50 | Rohr PN10 | gebraucht |
1 Stk. | DN 50 | Doppelmuffe (Überschiebmuffe) | |
|
PE-Schlauch NW 2"
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2,20 m | NW 2" | Schlauch PN10 | |
1,90 m | NW 2" | Schlauch PN10 | |
1,80 m | NW 2" | Schlauch PN10 | |
0,70 m | NW 2" | Schlauch PN10 | |
|
PE-Schlauch NW 5/4"
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
| NW 5/4" | Schlauch PN10 | |
|
PE-Schlauch NW 1"
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
11,50 m | NW 1" | Schlauch PN10 | |
3,90 m | NW 1" | Schlauch PN10 | |
|
PE-Schlauch NW 3/4"
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
17,00 m | NW 3/4" | Schlauch PN10 | |
1,60 m | NW 3/4" | Schlauch PN10 | |
|
Flanschreduktion
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2 Stk. | DN 80/50 | Flanschreduktion | |
|
Flansch DN 80
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2 Stk. | DN 80 | Flanschmuffenstück | |
1 Stk. | DN 80 | Flansch mit Innengewinde | Bohrung 2" |
1 Stk. | DN 80 | Flansch mit Innengewinde | Bohrung 2 1/2" mit Aufsatz für C-Schlauch |
1 Stk. | DN 80 | Flansch | schubgesichert |
1 Stk. | DN 80 | Sparflansch | |
3 Stk. | DN 80 | Flansch (AZ) | |
4 Stk. | DN 80 | Losflansch gebohrt | |
1 Stk. | DN 80 | Blindflansch | |
|
Flansch DN 50
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | DN 50 | Flanschmuffenstück | |
1 Stk. | DN 50 | Flansch | schubgesichert |
1 Stk. | DN 50 | ZK Flansch | |
7 Stk. | DN 50 | Sparflansch (AZ) | |
1 Stk. | DN 50 | Sparflansch (Guss) | |
1 Stk. | DN 50 | Blindflansch | |
|
Flansch Vario
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2 Stk. | DN 65 | Vario Flansch 69-90mm | |
1 Stk. | DN 50 | Vario Flansch 46-71mm | |
|
Flansch-T-Stück
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | DN 100/50 | Flansch-T-Stück | |
1 Stk. | DN 65/50 | Flansch-T-Stück | |
|
Plasson Fitting Verbinder
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | 2" | Verbinder 63/63 | |
1 Stk. | 2" | Verbinder 63/50 | Reduktion |
3 Stk. | 5/4" | Verbinder 40/40 | |
1 Stk. | 1" | Verbinder 32/32 | |
|
Plasson Anschlussstück
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2 Stk. | 1" | Anschlussstück | mit Außengewinde |
1 Stk. | 3/4" | Anschlussstück | mit Außengewinde |
|
Plasson Fitting Winkel
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | 6/4" | Winkel 90° 50/50 | |
|
Plasson Fitting T-Stück
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | 2" | T-Stück 63/63/63 | Abgang Innengewinde 2" |
1 Stk. | 2" | T-Stück 63/63/50 | Abgang 6/4" |
1 Stk. | 2" | T-Stück 63/63/40 | Abgang 5/4" |
|
Hawle Verbinder
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
2 Stk. | 2" | Verbinder 63/63 | |
1 Stk. | 5/4" | Verbinder 50/50 | |
1 Stk. | 1" | Verbinder 32/32 | |
1 Stk. | 3/4" | Verbinder 25/25 | |
|
Hawle Anschlussstück
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
5 Stk. | 3/4" | Anschlussstück | mit Außengewinde |
|
Hausanschluss Ventil
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | 2" | Schieber | gebraucht (eh. Richter) |
1 Stk. | 5/4" | Schieber | gebraucht (eh. Kollau/Luidold) |
1 Stk. | 1" | Schieber aus Grauguss | neu |
1 Stk. | 1" | Schieber aus Grauguss | gebraucht |
|
Einbaugarnitur
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | 3/4" - 2" | Einbaugarnitur | Teleskop 1,8m bis 2,5m |
|
Straßenkappe
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
| | Straßenkappe groß | |
1 Stk. | | Straßenkappe klein | |
|
Froschklappen
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
1 Stk. | DN 50 | Froschklappe Guß | |
|
Überschubrohre
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
6 m | DN 200 | PP Rohr SL8-200/6 (Baulänge=6m) | außen gewellt, innen glatt gelagert bei vlgo. Lipphuber |
|
Wasserzähler
|
Menge | Dimension | Bezeichnung | Anmerkung |
0 Stk. | Q3:4m³/h | Wasserzähler CORONA MWI | Eichjahr 2023 |
|