Befunde Mischwasser Gesamt
- Probenbezeichnung: P3 Netzprobe Entnahmestelle Gh.Wöhrer
- Probenentnahme: 10.6.2025
- Entnahmestelle: Gh. Wöhrer
- Temperatur der Wasserprobe: 16,0 °C
| Parameter | Einheit | Ergebnis | RZ* | ZHK* |
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | - | 7,6 | 6,5 -9,5 | - |
| Elektr.Leitfähigkeit 20°C | μS/cm | 284 | ≤ 2500 | - |
| Gesamthärte | °dH | 13,5 | - | - |
| Karbonathärte | °dH | 8,71 | - | - |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | - | < 0,1 |
| Nitrat | mg/l | 5,4 | ≤ 25 | ≤ 50 |
| Ammonium | mg/l | < 0,04 | < 0,5 | - |
| Sulfat | mg/l | 15,7 | < 250 | - |
| Chlorid | mg/l | 2,7 | < 200 | - |
| Eisen | mg/l | < 0,05 | < 0,2 | - |
| Mangan | mg/l | < 0,03 | - | < 0,05 |
| Kalzium | mg/l | 74,2 | ≤ 400 | - |
| Magnesium | mg/l | 13,3 | ≤ 150 | - |
| Natrium | mg/l | 2,8 | < 200 | - |
| Kalium | mg/l | 0,94 | ≤ 50 | - |
| Phosphat | mg/l | < 0,10 | ≤ 0,3 | - |
| Fluorid | mg/l | 0,13 | - | < 1,5 |
RZ* = Richtzahl (Indikatorwert)
ZHK* = zulässige Höchstkonzentration (Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung)