Befunde Mischwasser Gesamt
- Probenbezeichnung: P3 Netzprobe Entnahmestelle Gh.Wöhrer
- Probenentnahme: 15.7.2026
- Entnahmestelle: Gh. Wöhrer
- Temperatur der Wasserprobe: 17,3 °C
| Parameter | Einheit | Ergebnis | RZ* | ZHK* |
|---|---|---|---|---|
| pH-Wert | - | 7,4 | 6,5 -9,5 | - |
| Elektr.Leitfähigkeit 20°C | μS/cm | 263 | ≤ 2500 | - |
| TOC | mg/l | 0,6 | - | - |
| Gesamthärte | °dH | 11,1 | - | - |
| Karbonathärte | °dH | 7,76 | - | - |
| Nitrit | mg/l | < 0,01 | - | < 0,1 |
| Nitrat | mg/l | 4,8 | ≤ 25 | ≤ 50 |
| Ammonium | mg/l | < 0,04 | < 0,5 | - |
| Sulfat | mg/l | 14,1 | < 250 | - |
| Chlorid | mg/l | < 2 | < 200 | - |
| Eisen | mg/l | < 0,05 | < 0,2 | - |
| Mangan | mg/l | < 0,03 | - | < 0,05 |
| Kalzium | mg/l | 60,3 | ≤ 400 | - |
| Magnesium | mg/l | 11,4 | ≤ 150 | - |
| Natrium | mg/l | 2,6 | < 200 | - |
| Kalium | mg/l | 0,87 | ≤ 50 | - |
| Phosphat | mg/l | < 0,1 | ≤ 0,3 | - |
| Fluorid | mg/l | 0,15 | - | < 1,5 |
RZ* = Richtzahl (Indikatorwert)
ZHK* = zulässige Höchstkonzentration (Grenzwert lt. Trinkwasserverordnung)